- Barzahlung am Tag der Abreise
- Anzahlungsinformationen erhalten Sie bei der Buchungsbestätigung
Preise Zimmer & Ferienwohnung Brixen im Thale
Check In & Out
- Check in ab 14:00
- Check out bis 10:00
- Unsere Buchungs- und Stornobedingungen
Zimmerpreise
Sommer 2022 | Winter 22|23 | |
---|---|---|
1 Übernachtung | ab 40,00 € | ab 68,00 € |
Kurtaxe (ab 15 Jahre) | 2,00 € | 2,00 € |
Einzelzimmerzuschlag | 6,00 € | 7,00 € |
Kurzaufenthalt Zuschlag | 5,00 € | 7,00 € |
Zusatzbett | 34,00 € | ab 55,00 € |
Hunde (nur auf Anfrage) | ab 7,00 € | ab 7,00 € |
© Zimmer Brixen im Thale by www.pension-sonnhof.info
Preise Appartements
Sommer 2022 | Winter 22|23 | |
---|---|---|
Appartement für 2 Wohn-/Schlafraum | ab 78,00 € | ab 125,00 € |
Appartement für 2 Wohn-/Schlafraum getrennt | ab 84,00 € | ab 135,00 € |
Appartement für 3 | ab 105,00 € | ab 185,00 € |
Appartement für 4 | ab 125,00 € | ab 220,00 € |
Appartement Haus Riedl | ab 125,00 € | ab 245,00 € |
Kurtaxe (ab 15 Jahre) | 2,00 € | 2,00 € |
Frühstück pro Person | 12,00 € | 14,00 € |
Endreinigung | ab 50,00 € | ab 55,00 € |
Hunde (nur auf Anfrage) | ab 7,00 € | ab 7,00 € |
© Appartement Brixen im Thale by www.pension-sonnhof.info
© Ferienwohnung Brixen im Thale by www.pension-sonnhof.info