- Barzahlung am Tag der Abreise
- Anzahlungsinformationen erhalten Sie bei der Buchungsbestätigung
Preise Zimmer & Ferienwohnung Brixen im Thale
Check In & Out
- Check in ab 14:00
- Check out bis 10:00
- Unsere Buchungs- und Stornobedingungen
Zimmerpreise
| Sommer 2025 | Winter 25|26 | |
|---|---|---|
| 1 Übernachtung | ab 48,50 € | ab 80 € |
| Kurtaxe (ab 15 Jahre) | 3,50 € | 3,50 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 7,00 € | 8,00 € |
| Kurzaufenthalt Zuschlag | 7,00 € | 8,00 € |
| Zusatzbett | ab 40,00 € | ab 70,00 € |
| Hunde (nur auf Anfrage) | ab 10,00 € | ab 10,00 € |
© Zimmer Brixen im Thale by www.pension-sonnhof.info
Preise Appartements
| Sommer 2025 | Winter 25|26 | |
|---|---|---|
| Appartement für 2 Wohn-/Schlafraum | ab 95,00 € | ab 150,00 € |
| Appartement für 2 Wohn-/Schlafraum getrennt | ab 105,00 € | ab 160,00 € |
| Appartement für 3 | ab 145,00 € | ab 210,00 € |
| Appartement für 4 | ab 165,00 € | ab 250,00 € |
| Appartement Haus Riedl | ab 180,00 € | ab 270,00 € |
| Kurtaxe (ab 15 Jahre) | 3,50 € | 3,50 € |
| Frühstück pro Person | 17,00 € | 18,00 € |
| Endreinigung | ab 60,00 € | ab 65,00 € |
| Hunde (nur auf Anfrage) | ab 10,00 € | ab 10,00 € |
© Appartement Brixen im Thale by www.pension-sonnhof.info
© Ferienwohnung Brixen im Thale Pension Appartement Unterkunft Unterkünfte by www.pension-sonnhof.info